KOLAS

| 가스명 | 교정포인트 | |
|---|---|---|
| 산소 | O2 | 50 μmol/mol |
| (1 000 ~ 5 000) μmol/mol | ||
| (0.5 ~ 21) cmol/mol | ||
| 일산화탄소 | CO | (0 ~ 100) μmol/mol |
| 황화수소 | H2S | (0 ~ 30) μmol/mol |
| 메탄 | CH4 | 2 500 μmol/mol |
| (0 ~ 2.5) cmol/mol | ||
| 이소부탄 | i-C4H10 | (0 ~ 0.8) cmol/mol |
| 이산화탄소 | CO2 | (0 ~ 5 000) μmol/mo |
| (0.5 ~ 5) cmol/mol | ||
| 이소부틸렌 | i-C4H8 | (0 ~ 100) μmol/mol |
| 수소 | H2 | (0 ~ 200) μmol/mol |
| (1 500 ~ 3 000) μmol/mol | ||
| (1 ~ 2) cmol/mol | ||
| 프로판 | C3H8 | (0 ~ 1.05) cmol/mol |
| 육불화황 | SF6 | (0 ~ 95.0) cmol/mol |
| 일산화질소 | NO | (0 ~ 100) μmol/mol |
| 이산화질소 | NO2 | 10 μmol/mol |
| 이산화황 | SO2 | 5 μmol/mol |
| 암모니아 | NH3 | 50 μmol/mol |
| 염화수소 | HCl | 10 μmol/mol |
KOLAS

| 가스명 | 교정포인트 | |
|---|---|---|
| 산소 | O2 | (0 ~ 21) cmol/mol |
| 일산화탄소 | CO | (0 ~ 500) μmol/mol |
| (0.05 ~ 5) cmol/mol | ||
| 메탄 | CH4 | (0 ~ 2) cmol/mol |
| 이소부탄 | i-C4H10 | (0 ~ 0.08) cmol/mol |
| 이산화탄소 | CO2 | (0 ~ 5) cmol/mol |
| 프로판 | C3H8 | (0 ~ 1.05) cmol/mol |
| 일산화질소 | NO | (0 ~ 1 000) μmol/mol |
| 이산화질소 | NO2 | (0 ~ 1 000) μmol/mol |
| 이산화황 | SO2 | (0 ~ 1 000) μmol/mol |